The professional tax slab rates in Meghalaya is as follows:
Salary (INR) | PT Amount |
Upto 50000 | ₹ 0.00 |
Between 50001 To 75000 | ₹ 200.00 |
Between 75001 To 100000 | ₹ 300.00 |
Between 100001 To 150000 | ₹ 500.00 |
Between 150001 To 200000 | ₹ 750.00 |
Between 200001 To 250000 | ₹ 1000.00 |
Between 250001 To 300000 | ₹ 1250.00 |
Between 300001 To 350000 | ₹ 1500.00 |
Between 350001 To 400000 | ₹ 1800.00 |
Between 400001 To 450000 | ₹ 2100.00 |
Between 450001 To 500000 | ₹ 2400.00 |
Above 500001 | ₹ 2500.00 |
Related Links:
- Video - To learn more about greytHR, click here.
- Documentation - To read more about the Admin portal, click here.
- Product Update - To read our product update, click here.